Race um den Tanneboom
Das Race um den Tanneboom 2024 ist Geschichte!
Unsere Wetterbestellung hat bestens funktioniert. Bei herrlichem Sonnenschein fiel kurz nach der geplanten Zeit der Startschuss und 8 Boote jagten der Wende und dem Ziel entgegen.
Es war uns eine Freude mit Euch zu fahren und wir freuen uns schon auf das nächste Mal.
Wir sehen uns für den langen Kanten im nächsten Jahr am 13.12.025...
Ergebnisse
Team | Bahn | Platz | Zeit | Wertung LM Lange Strecke | |||
SAS | 6 | 5 | 47:47,55 | 4. Platz | |||
HUJA | 2 | 4 | 47:27,31 | 3. Platz | |||
Ghostdragons | 4 | 2 | 45:52,36 | 1. Platz | |||
Restekiste | 1 | 3 | 46:53,33 | 2. Platz | |||
Goitzsche Dragons | 3 | 7 | 49:47,08 | ||||
LVB Leipzig | 7 | 8 | 51:03,17 | ||||
Dragons Club Leipzig | 8 | 1 | 45:30,99 | ||||
Dampfpaddler & Friends | 5 | 6 | 48:35,52 | ||||
PS: wir haben zu diesem Termin -3°C und Schneefall bestellt... 😁